Faer
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Культура :-)

Перейти вниз

Культура :-) Empty Культура :-)

Сообщение  Borkia Пн Янв 14, 2008 6:56 am

Выдержка из официальной справки:

Одиниці культури (ОК) можна одержати в процесі будівництва/подальшого розвитку будівель. Скільки саме ОК приносить твоє поселення можна подивитися в Резиденції/Палаці. Наступна таблиця містить дані по виробленню ОК кожною будівлею. Так, наприклад, посольство 10-го рівня приносить 25 ОК за добу.


(чуть позднее я приведу эту таблицу в порядок)
Одиниці культури
Будівлі рівень
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Лісоповал 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6
Глиняний кар'єр 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6
Залізна копальня 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6
Ферма 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6
Лісопильний завод 1 1 2 2 2
Цегельний завод 1 1 2 2 2
Чавуноливарний завод 1 1 2 2 2
Млин 1 1 2 2 2
Пекарня 1 1 2 2 2
Склад 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Зернова комора 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Кузня зброї 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Кузня обладунків 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Арена 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Головний будинок 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Пункт збору 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Ринок 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Посольство 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
Казарма 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Стайня 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Майстерня 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Академія 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
Схованка 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6
Ратуша 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192
Резиденція 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Палац 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192
Скарбниця 10 12 14 17 20 24 29 34 41 50
Торговельна палата 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Велика казарма 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Велика стайня 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Каменетес 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Таверна 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38

Необхідна кіл-ть одиниць культури для наступних поселень:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 2000 8000 20000 39000 65000 99000 141000 191000 251000
Borkia
Borkia

Сообщения : 101
Дата регистрации : 2007-12-11
Возраст : 45

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения